歡迎來(lái)到濟(jì)南瑞福包裝設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
RF500Y纏繞包裝機(jī),為適應(yīng)貨物集裝化儲(chǔ)存運(yùn)輸和機(jī)械化裝卸作業(yè)的要求,設(shè)計(jì)了RF系列纏繞機(jī),該機(jī)型以LLDPE纏繞膜為主要原料,對(duì)堆放在托盤上的大宗貨物進(jìn)行纏繞包裝,目前廣泛應(yīng)用于玻璃制品、化工建材、五金工具、電器、造紙、塑膠、陶瓷、食品、飲料等行業(yè)。能夠提高物流效率,減少運(yùn)輸過(guò)程中損耗,具有防塵、防潮、防散落、方便裝卸、降低包裝成本等優(yōu)點(diǎn)。是提升產(chǎn)品包裝檔次的理想選擇。
裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm |
包裝高度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2000mm 高位型:2400mm |
包裝效率 | 20-40托/小時(shí) |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 3-14轉(zhuǎn)/分,轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/span> |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑:1500/1650/1800/2000mm 可選擇 高度:80mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 2000kg |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,直流調(diào)速系統(tǒng) |
升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù),次數(shù)可調(diào),越頂高度可調(diào),自動(dòng)感測(cè)貨物高度 |
整機(jī)重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2545mm×1650mm×2270mm(以直徑1650mm核算) |
功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,膜架0.23kw, 立柱0.37kw/AC220V |
特殊規(guī)格可定制
裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm |
包裝高度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2000mm 高位型:2400mm |
包裝效率 | 20-40托/小時(shí) |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 3-14轉(zhuǎn)/分,轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/span> |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑:1500/1650/1800/2000mm 可選擇 高度:80mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 2000kg |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,直流調(diào)速系統(tǒng) |
升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù),次數(shù)可調(diào),越頂高度可調(diào),自動(dòng)感測(cè)貨物高度 |
整機(jī)重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2545mm×1650mm×2270mm(以直徑1650mm核算) |
功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,膜架0.23kw, 立柱0.37kw/AC220V |
公司名稱:濟(jì)南瑞福包裝設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人 :宮經(jīng)理
咨詢熱線:13853109226,15866788993
聯(lián)系電話:0531-86020158
傳 真:0531-68802229
企業(yè)郵箱:gpeng99@163.com / sdjn8427@163.com
中文域名:www.ruifupack.com / dajianyang.cn
公司地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔中路30號(hào)時(shí)代總部基地四期H12-102
二維碼 |